| 雅缘豪华套间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2014-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 雅缘标准间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2014-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 松缘标准间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2014-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 静缘标准间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2014-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 随缘标准间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2014-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥198 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 课桌式会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 8M*8M | 约64M2 | 课堂式 | 40人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 圆桌式会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 5M*8M | 约40M2 | 围桌式 | 20人 | 50元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大宴会厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 10M*15M | 约150M2 | 自订制摆 | 100人 | 150元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>















